Leírás és Paraméterek
5 és 10 cm vastagságban, 100 cm szélességben és 50 100 200 cm hosszúságban rendelhető. Egyedi méret esetén kérjen árajánlatot.
Kiválóan alkalmazható lélegző falszerkezeteknél, de bármilyen típusú falazaton is használható.
Testsűrűség | [ȡ - kg/m3] átlag 90 (80-100) MSZ EN 1602 2013 |
Hővezetési tényező | [Ȝ – W/mK] 0,041 MSZ EN 12667 2001 |
Vízfelvétel | (rövid idejű) [w - kg/m2] 1-1,6 MSZ EN 1609 2013 |
Méretállandóság | |
• szélesség | 0,5 % MSZ EN 1604 2013 |
• hosszúság | 1,5 % MSZ EN 1604 2013 |
• vastagság | 3,0 % MSZ EN 1604 2013 |
Nyomószilárdság | [kPa] 25-38 MSZ EN 826 2013 |
Hajlítószilárdság | [kPa] 0,5 MSZ EN 12089 2013 |
W – páraáteresztés | [mg/(m2*h*Pa)] 2,58 MSZ EN 12086 2013 |
Z – páradiffúziós ellenállás | [(m2*h*Pa)/mg] 0,388 |
į – páraáteresztő képesség | [mg/(m*h*Pa)] 0,168 |
ȝ – páradiffúziós ellenállási együttható | [-] 4,4 |
Sd – páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság | [m] 0,287 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!